16 Γυμναστικό BWG21 συγκολλημένο πλέγμα φράχτης αγροκτήματος Η τέλεια λύση για τις ανάγκες βοσκών σας και την προστασία των ζώων
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
Μάρκα: | JHT |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
Αριθμό μοντέλου: | 1/4′, 1/2′, 3/4′, 1′, 1-1/2′, 2′ και 4′ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 κυλίνδρους |
---|---|
Τιμή: | $14.99/rolls 100-999 rolls |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Εργαλεία από χαλύβδινο σύρμα | Τύπος: | Ελυσσόμενα δίχτυα |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Φίλτρα | Ύφος ύφανσης: | απλή υφαντική ύλη |
Τεχνική: | Ελυσσόμενα δίχτυα | Υπηρεσία επεξεργασίας: | Τυλιγμός, συγκόλληση, αποσύνδεση, τρύπηση, κοπή |
Χρόνος παράδοσης: | 15-21 ημέρες | Ελκτρικά κυλίνδρους ψευδάργυρος: | 8-15g/m2 |
Ζευγάρι από ζάχαρη: | 50-250 g/m2 | Χρώμα PVC: | Πράσινο, γκρι, μαύρο, μπλε, άσπρο, κλπ... |
Πακέτο: | Μικροσκοπική ταινία, αδιάβροχο χαρτί | μέγεθος τρύπας: | 1/4′, 1/2′, 3/4′, 1′, 1-1/2′, 2′ και 4′ |
Διάμετρος δέκα: | 1m x 30m συγκολλημένο σύρμα | Δίκτυο συρματόπλεγματος μεγέθους 16: | BWG21 συγκολλημένο πλέγμα |
Δίκτυο συρματόπλεγματος μεγέθους 12: | Επενδύσεις σε ηλεκτρικές συσκευές | Πρωτότυπη ύλη: | Q195/Q235 |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος

Το τσιμεντένιο από συρματόπλεγμα προσφέρει επίπεδη και ομοιόμορφη επιφάνεια, σταθερή δομή, καλή ακεραιότητα.Είναι επίσης το πιο ευέλικτο σύρμα διχτυλισμού λόγω της ευρείας εφαρμογής του σε διάφορους τομείς..




Προδιαγραφές
Προδιαγραφή συγκολλημένου συρματόπλέγματος | ||||||||
Άνοιξη | Διάμετρος σύρματος | Διάμετρο 0.4-2M Διάρκεια 5 έως 50 μέτρα | ηλεκτρικά κυλίνδρους πριν από την συγκόλληση, ηλεκτρικά κυλίνδρους μετά την συγκόλληση, κατεψυγμένο σε θερμό νερό πριν από την συγκόλληση, κατεψυγμένα μετά από συγκόλληση, με επικάλυψη από PVC, Τρόφιμα από ανοξείδωτο χάλυβα | |||||
Σε ίντσες | Σε μετρική μονάδα | |||||||
1/4' x 1/4' | 60,4 x 6,4 mm | BWG24-22 | ||||||
3/8' x 3/8' | 100,6 x 10,6 mm | BWG22-19 | ||||||
1/2' x 1/2' | 120,7 x 12,7 mm | BWG23-16 | ||||||
5/8' x 5/8' | 16 x 16 χιλιοστά | BWG21-18 | ||||||
3/4' x 3/4' | 19.1 x 19.1 mm | BWG21-16 | ||||||
1' x 1/2' | 250,4 x 12,7 mm | BWG21-16 | ||||||
1-1/2' x 1-1/2' | 38 x 38 χιλιοστά | BWG19-14 | ||||||
1' x 2' | 250,4 x 50,8 mm | BWG16-14 | ||||||
2' x 2' | 500,8 x 50,8 mm | BWG15-12 | ||||||
2' x 4' | 200,8 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||||||
4' x 4' | 1010,6 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||||||
4' x 6' | 1010,6 x 152,4 mm | BWG15-12 | ||||||
6' x 6' | 152.4 x 152.mm | BWG15-12 | ||||||
6' x 8' | 1520,4 x 203,2 mm | BWG14-12 | ||||||
Σημείωση:Μπορούν να γίνουν ειδικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Εφαρμογή του προϊόντος

Συσκευή και παράδοση

ΣυσκευήΣυσκευάζεται με ταινία από χάλυβα ή συσκευάζεται σε ξύλινες παλέτες ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
ΝαυτιλίαΈχουμε μακροχρόνια συνεργασία με πολλές έμπειρες ναυτιλιακές εταιρείες και θα βρούμε τον πιο κατάλληλο τρόπο μεταφοράς για εσάς.
Προφίλ εταιρείας





Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν